Prosedur dan Jadwal Daftar Ulang PPDB SMKN 2 Pekalongan Tahun 2022/2023
Jadwal Daftar Ulang PPDB SMKN 2 Pekalongan Tahun 2022/2023

PROSEDUR DAFTAR ULANG CALON PESERTA DIDIK SMKN 2 PEKALONGAN TAHUN 2022/2023
1. Seleksi Jarak Terdekat
- Print out bukti pendafataran
- Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- Buku Rapor SMP/sederajat.
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/setingkat.
- Akta kelahiran/Surat Kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2022/2023, dan belum menikah.
- Kartu Keluarga (KK) sesuai ketentuan Juknis PPDB;
- Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Satuan Pendidikan asal, dan/atau Kanwil Kemenag, dan/atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan/atau Kator Kemenag Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).
- Surat pernyataan yang memberikan penjelasan tentang kondisi kesehatan Calon Peserta Didik.
2. Seleksi Afirmasi
- Print out bukti pendaftaran
- Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- Buku Rapor SMP/sederajat.
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/setingkat.
- Akta kelahiran/Surat Kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2022/2023, dan belum menikah.
- Kartu Keluarga (KK) Catatan : khusus guna validasi NIK, mengingat data lengkap pada saat seleksi didasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Provinsi Jawa Tengah;
- Kartu Indonesia Pintar (PIP/KIP) khusus yang memiliki. Catatan : CPD afirmasi dengan sumber DTKS tidak perlu bukti karena merupakan data yang dikelola oleh Dinas Sosial/Kemensos
- Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas/SKPD yang menangani urusan perlindungan anak di kabupaten/kota di Jawa Tengah Catatan : CPD yatim dan/atau piatu tidak perlu bukti surat keterangan apabila telah tercantum dalam data yang bersumber dan ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- CPD yang berasal dari panti asuhan tidak perlu bukti karena didasarkan atas data yang bersumber dan ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan khusus bagi Calon Peserta Didik yang merupakan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah, dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah. Catatan : CPD putra/putri nakes Provinsi Jawa Tengah tidak perlu bukti surat keterangan karena didasarkan atas data yang bersumber dan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- Surat pernyataan yang memberikan penjelasan tentang kondisi kesehatan Calon Peserta Didik.
3. Seleksi Prestasi
- Print out bukti pendafataran
- Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- Buku Rapor SMP/sederajat.
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/setingkat.
- Akta kelahiran/Surat Kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2022/2023, dan belum menikah.
- Kartu Keluarga (KK). Catatan : khusus guna validasi NIK, mengingat data lengkap pada saat seleksi didasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
- Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Satuan Pendidikan asal, dan/atau Kanwil Kemenag, dan/atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan/atau Kator Kemenag Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).
- Surat pernyataan yang memberikan penjelasan tentang kondisi kesehatan Calon Peserta Didik.
KESELURUHAN DOKUMEN YANG DIBAWA DI FOTOCOPY DALAM RANGKAP 2 (DUA), DAN DIMASUKKAN KE DALAM STOP MAP :
AKL : WARNA MERAH
MPLB : HIJAU
PM : KUNING
TJKT : BIRU
PPL GIM : BIRU
BP : BIRU
Calon Peserta Didik Datang Sesuai Jadwal Berikut :
Sesi 1 : 08.00 - 10.00 WIB
Sesi 2 : 10.00 - 12.30 WIB
No | Tanggal | Sesi | Loket | No Peserta | Nama | Jurusan |
1 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 1 | 0075567421 | GANNI ALKAUTSAR | PPL & Gim |
2 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 1 | 0073532533 | MOCHAMMAD HANUNG IZULHAQ | PPL & Gim |
3 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 1 | 0078521252 | MUHAMMAD RADAN SATRIA ADANA | PPL & Gim |
4 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 1 | 0073120814 | FITRI ABIGAIL | PPL & Gim |
5 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 1 | 0077662083 | RADITYA ARSA WARDANA | PPL & Gim |
6 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 1 | 0061372283 | AZKAL MUJTABA | PPL & Gim |
7 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 1 | 0076238106 | MUHAMMAD AZKA EL FAIRUZ | PPL & Gim |
8 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 1 | 0073266424 | KEISYA AGUNG NUGROHO SAPUTRA | PPL & Gim |
9 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 1 | 0073360485 | MUHAMMAD ZHALLA AZHMALHUDA | PPL & Gim |
10 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 1 | 0074421038 | MUHAMMAD MA'RUF SADIDA | PPL & Gim |
11 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 1 | 0067714964 | MUHAMMAD RASYID RAMADHAN | PPL & Gim |
12 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 1 | 0074962357 | SALMA NAILA HANNUM | PPL & Gim |
13 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 1 | 0077652266 | ADAH ZAENA AGESHY | PPL & Gim |
14 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 1 | 0072308080 | HIDEAKI HAYYI SHINJI | PPL & Gim |
15 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 1 | 0067152189 | FADHILLAH ACHMAD GHOZALI | PPL & Gim |
16 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 1 | 0071278883 | MUHAMMAD ARKA CAHYA FIRDAUS | PPL & Gim |
17 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 1 | 0068473662 | LISA RIZKIYAH | PPL & Gim |
18 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 1 | 0063613792 | NABILA AL SITA | PPL & Gim |
19 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 1 | 0077823836 | FADIA WALIDAH ZIDNEE EL FAHMI | PPL & Gim |
20 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 1 | 0073769572 | MAHARDIKA FADHILA NARARYA | PPL & Gim |
21 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 1 | 0061057572 | EZRA MUDIAPUTRA | PPL & Gim |
22 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 1 | 0076985054 | MUHAMMAD 'AISY | PPL & Gim |
23 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 1 | 0071716196 | KEANE DYLAN FASHSHAL KHAIR | PPL & Gim |
24 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 1 | 0078338253 | MUHAMMAD FAHMI AMRULLOH | PPL & Gim |
25 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 1 | 0077718404 | INTAN MUTAALIY | PPL & Gim |
26 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 1 | 0074754313 | NUKMAN ZADI | PPL & Gim |
27 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 1 | 0066026708 | AHMAD MUKTAFI | PPL & Gim |
28 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 1 | 0065521542 | AHMAD NABIL ARDIVANSA | PPL & Gim |
29 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 1 | 0077675969 | MUSA KADHIM | PPL & Gim |
30 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 1 | 0069343347 | CHAMDANI SATIAWAN | PPL & Gim |
31 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 1 | 0078146558 | FARAH NABILA | PPL & Gim |
32 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 1 | 0078914933 | NUR FIKI | PPL & Gim |
33 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 1 | 0071049736 | SABILA SAFITRI | PPL & Gim |
34 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 1 | 0075950973 | ISA AL FAAYADH ROBBANI | PPL & Gim |
35 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 1 | 0077681597 | M. FAREL AR-RIZIEQ | PPL & Gim |
36 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 1 | 0071876414 | INTAN NUR NAISYILLA | PPL & Gim |
37 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 2 | 0072726859 | DIMAS YULIANTO | TJKT |
38 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 2 | 0075020223 | CHAIRUL AFRIZAL | TJKT |
39 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 2 | 0079895167 | KHOFIANA MELISA SABAHA | TJKT |
40 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 2 | 0086420684 | M. HIDAYAT SAPUTRA | TJKT |
41 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 2 | 0077476570 | ZHAFRAN REYHAN DARY | TJKT |
42 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 2 | 3073868612 | MUHAMMAD FAREL IZZAT | TJKT |
43 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 2 | 0066481473 | MOCHAMAD ZILAN SYAHLA | TJKT |
44 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 2 | 0076711124 | TEGAR SYAHPUTRA | TJKT |
45 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 2 | 0066882998 | NURUL AIDA AMALIA | TJKT |
46 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 2 | 0081506679 | ZEN PURNAMA SANTOSO | TJKT |
47 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 2 | 0071868667 | SATRIO ANGGORO ASRI | TJKT |
48 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 2 | 0072513490 | SHERLY RENDITA HARYADI | TJKT |
49 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 2 | 0076389660 | RIFKI HANAFI | TJKT |
50 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 2 | 0079562165 | KAILA SAFRIKHATUL VEFA | TJKT |
51 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 2 | 0077100443 | ADELIA PUTRI | TJKT |
52 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 2 | 0076195165 | DANIEL HAMDANI | TJKT |
53 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 2 | 0071661334 | VANIAPUTRI WIDYAZERLINA | TJKT |
54 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 2 | 0078375615 | ESSA ARINA BAQI | TJKT |
55 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 2 | 0078488010 | ARDHIA WIDYADHANA | TJKT |
56 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 2 | 0068735615 | MARDINATA TRI SETIONO | TJKT |
57 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 2 | 0076162935 | RAFSYA SHAKILA TUFFAHATI | TJKT |
58 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 2 | 9957183974 | NATHANAEL MOSES BASKORO MISSA | TJKT |
59 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 2 | 0071063237 | DINARA MUTIA BILQIS | TJKT |
60 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 2 | 0075484969 | NERA NUR AFNI MAINITA | TJKT |
61 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 2 | 0064907345 | M. HANIF HIDAYATULLAH | TJKT |
62 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 2 | 0071773968 | ANANDA RAGIL SYAHPUTRA | TJKT |
63 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 2 | 0077695782 | NISRINA ZAHRA | TJKT |
64 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 2 | 0063283755 | ZENITH APRILIA NUR | TJKT |
65 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 2 | 0063649214 | MUHAMMAD RIZA PUTRA SABANA | TJKT |
66 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 2 | 0065304917 | FADHEL ISMAN SAPUTRA | TJKT |
67 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 2 | 0075350692 | FATIMAH AZZAHRA | TJKT |
68 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 2 | 0071956643 | MUHAMMAD FATKHUL NAJIB | TJKT |
69 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 2 | 0068350435 | FIRDAUS AZHAR AHNAF | TJKT |
70 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 2 | 0071967878 | MUHAMMAD ABIDZAR AL-GHIFARI | TJKT |
71 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 2 | 0078238633 | MARGASARI NUGROHO WICAKSONO | TJKT |
72 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 2 | 0063023703 | NOVY DWI SAFITRI | TJKT |
73 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 3 | 0071232113 | MUKHAMMAD ARRIQ NAZIH | BP |
74 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 3 | 0078498256 | M. ZULAFAN KHAROSYI | BP |
75 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 3 | 0065388735 | DONI SETIAWAN | BP |
76 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 3 | 0079424680 | DEWI MASYITOH | BP |
77 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 3 | 0078145943 | VANYA AURELIA PUTRI | BP |
78 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 3 | 0076275583 | VICKY DWI MAULANA | BP |
79 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 3 | 0051329769 | JIHAN ALFINA FAIRUZ | BP |
80 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 3 | 0079126147 | ALYA LARASSATI HASNA | BP |
81 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 3 | 0076743480 | NAYLA AGUSTINE DWI SETYOSO | BP |
82 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 3 | 0071932518 | WULAN PUSPITA ANGGRAENI | BP |
83 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 3 | 0078035518 | KAYLILLAH SWARI ADZANI | BP |
84 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 3 | 0071484061 | GITA DWI CAHYANI | BP |
85 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 3 | 0063352816 | DENI PUTRA HAMDANI | BP |
86 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 3 | 0067494651 | MUHAMMAD AL MAISY FARADIS | BP |
87 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 3 | 0071103416 | MUHAMMAD FATIH GIBRANI | BP |
88 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 3 | 0078737919 | ABID MUWAFAQ | BP |
89 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 3 | 0071611284 | NOVAL HIDAYAT | BP |
90 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 3 | 0074367185 | MUHAMMAD NADHIR ALTHOF | BP |
91 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 3 | 0076180720 | MUHAMMAD ARDI RIZQI | BP |
92 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 3 | 0065397436 | SAKA EKA YAGA PRATAMA | BP |
93 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 3 | 0068987437 | WIBOWO DANI BAHTIAR | BP |
94 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 3 | 3072322735 | SATRIO WILDAN JAYA | BP |
95 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 3 | 0076199029 | MOCHAMMAD IRVANDI ANANTO | BP |
96 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 3 | 0072289088 | SALMA SEPTIYANTI RAMADHANI | BP |
97 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 3 | 0064297054 | ANDIKA MAULANA GHOZALI | BP |
98 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 3 | 0076057067 | SAIF IRAWAN SYAH | BP |
99 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 3 | 0064131233 | MUHAMMAD NAFIS AMMAR | BP |
100 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 3 | 0067669987 | NOVA NAILUL MUNA | BP |
101 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 3 | 0076787968 | ZEFANYA DYANDRA OKTANAIRA | BP |
102 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 3 | 0069422791 | MUHAMMAD DAFFA ARRASYID | BP |
103 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 3 | 0071362050 | KAYLA NISRINA | BP |
104 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 3 | 0078520780 | RM. RIDHO ABDI NUGROHO | BP |
105 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 3 | 0074600889 | IFADA NAFISAH | BP |
106 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 3 | 0075469461 | EKA FEBRIANTI | BP |
107 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 3 | 0066835720 | JAUZA' AURRURA | BP |
108 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 3 | 0073592547 | FIKI MILATUL AZKA | BP |
109 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 4 | 0072526864 | CHIKA MANORA NATHALI PUTRI | MPLB |
110 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 4 | 0075579127 | MUHAMMAD ILHAM KURNIAWAN | MPLB |
111 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 4 | 0074937844 | RANGGA WAHYU SAPUTRA | MPLB |
112 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 4 | 0072569945 | ADDIEN NABIL ALMUSLIM | MPLB |
113 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 4 | 0076517771 | FATHIMAH AZZAHRA | MPLB |
114 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 4 | 0079913641 | CIKAL RAMBU RAMADHANI | MPLB |
115 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 4 | 0068311677 | PANDU HERDITUDIAF | MPLB |
116 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 4 | 0072742939 | PUTRI YULIANTI | MPLB |
117 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 4 | 0074561179 | FARAH WAHIDAH | MPLB |
118 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 4 | 0077655931 | NANDA AULIA RAHMA | MPLB |
119 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 4 | 0071168847 | FADHILAH PUTRI SARINA | MPLB |
120 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 4 | 0076292045 | SITI AISYAH | MPLB |
121 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 4 | 0072307236 | NANDA ROSWIE RAMADHANI | MPLB |
122 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 4 | 0077267931 | FIKA AMALIA ROSYADA | MPLB |
123 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 4 | 0072059135 | BAQIATUS SHOLIKHA | MPLB |
124 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 4 | 0077511549 | WULAN RAHMADANI | MPLB |
125 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 4 | 0085592918 | SEKAR AYU RAMADHANI | MPLB |
126 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 4 | 0075846093 | TAFIA ARIANI | MPLB |
127 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 4 | 0077272442 | ZAHRAHTUL ZHAFIRAH | MPLB |
128 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 4 | 0069351269 | SRI FAIDAH RAHAYU | MPLB |
129 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 4 | 0073394928 | HANIFATUL DZIKRIYAH | MPLB |
130 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 4 | 0078519967 | KHOIRUL MUTIA | MPLB |
131 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 4 | 0064495901 | GADIS SUCI RAMADHANI | MPLB |
132 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 4 | 0072856482 | MARSYA DISKA FADHILLAH | MPLB |
133 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 4 | 0076702075 | INDRI SETYANI | MPLB |
134 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 4 | 0072136991 | NABILA RAMADHANI | MPLB |
135 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 4 | 0078704753 | FAIRUS TRI ANJANI | MPLB |
136 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 4 | 0072861219 | SEVIC MERCELLINA PRADODY | MPLB |
137 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 4 | 0074839934 | AULIA ULFA | MPLB |
138 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 4 | 0061041119 | MUHAMMAD NAUVAL | MPLB |
139 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 4 | 0078134581 | PUTRI RAMADANI | MPLB |
140 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 4 | 0074364397 | GIAN ASTUTI NINGTYAS | MPLB |
141 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 4 | 0072895016 | AMELIA LATIFAH | MPLB |
142 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 4 | 0078300193 | NUR FAIZAH UMAIMAH | MPLB |
143 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 4 | 0067356443 | OKTAVIA AZZARA | MPLB |
144 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 5 | 0079095102 | CINDY HAPPY AULIA | AKL |
145 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 5 | 0061525788 | SUCI KURNIA RAMADHANI | AKL |
146 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 5 | 3079658427 | LAILI KAMIL RIZQIYANA | AKL |
147 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 5 | 0062985059 | MUHAMMAD AFIFUDIN | AKL |
148 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 5 | 0084817600 | KHAERO UMMATIN SALSABILA | AKL |
149 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 5 | 0078707821 | TIARA DESI SAFITRI | AKL |
150 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 5 | 0077070489 | SHAFINATU AZZAHRA | AKL |
151 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 5 | 0072515133 | MIKO RUDIYANTO | AKL |
152 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 5 | 0079744847 | MUHAMMAD SYAHRIEL KURNIAWAN | AKL |
153 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 5 | 0069085046 | MUHAMMAD HABIBURAHMAN ER RIZQI | AKL |
154 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 5 | 0078040274 | NAYSILLA KARIMA LUTFIKA | AKL |
155 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 5 | 0076191983 | EARLYN FAYOLA LUBNA AZIZAH | AKL |
156 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 5 | 0074820546 | RISMA NAELA SELVIANA | AKL |
157 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 5 | 0079210102 | JOFITA HADIAN PUTRI SANTOSO | AKL |
158 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 5 | 0068366506 | MUQTAFIY MUHAMMAD | AKL |
159 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 5 | 0075317862 | AURA LINA ANANTO | AKL |
160 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 5 | 0077563020 | TSANIA BILQIS | AKL |
161 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 5 | 0075589919 | ANISA SELFI AULIA | AKL |
162 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 5 | 0072975205 | MASTNA ATHIYYATUL HABIBAH | AKL |
163 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 5 | 0071569758 | ALDA YUNIAR PRATIWI | AKL |
164 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 5 | 0072254466 | NASYWA ALYA TAHAR | AKL |
165 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 5 | 0077443047 | DYAH AULIA PRATIWI | AKL |
166 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 5 | 0073131631 | FELA NAZILATUR RIZQI | AKL |
167 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 5 | 0067276815 | ZASQIA SALSABILLAH | AKL |
168 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 5 | 0071862654 | NAJWA LEVIA REINARTHA | AKL |
169 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 5 | 0077367544 | EKA SEPTIA RAMADHANI | AKL |
170 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 5 | 0062486888 | FETY FATIMAH MAYSA | AKL |
171 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 5 | 0077013443 | SASKIA AYU ANGGREANI | AKL |
172 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 5 | 0069616515 | ROSA KAMILA FITRIANA | AKL |
173 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 5 | 0074087704 | DEWI SHOLIKHAH | AKL |
174 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 5 | 0078098784 | SALSABILA AURELLIA ZAHRA | AKL |
175 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 5 | 0074071635 | INTAN MANISA PUTRI | AKL |
176 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 5 | 0076686411 | KANITA SHEILA DUWI SAPUTRI | AKL |
177 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 5 | 0079407973 | ADINDA FATHIN NADHIROH | AKL |
178 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 5 | 0074996222 | NAURA NAFISA | AKL |
179 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 5 | 3072540824 | MARTSA DEWI FATMASARI | AKL |
180 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 6 | 0077242722 | NAILA FADLA UDZMA | PM |
181 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 6 | 3075641359 | LUBNA KARIMA | PM |
182 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 6 | 0078466040 | M. MASFIAN BATAMA | PM |
183 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 6 | 0072843359 | FAIZUN AL FARISI | PM |
184 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 6 | 0074320040 | MUHAMMAD NAHDY ARZAQY | PM |
185 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 6 | 0072617451 | NURUL AISYAH | PM |
186 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 6 | 0071858592 | MUHAMMAD ROBBI FADLI | PM |
187 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 6 | 0075789459 | FANIYAL HAMAM | PM |
188 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 6 | 0063829601 | AMINATUZ ZAHROH | PM |
189 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 6 | 0063064058 | ALYA ANGGRAENI | PM |
190 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 6 | 0079166742 | BHINAR PESONA PUTRI | PM |
191 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 6 | 0076808885 | NURUL AMALIA | PM |
192 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 6 | 0076021313 | VICKY ARZAQINA | PM |
193 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 6 | 0061637940 | SHERLY AMELIA PUTRI | PM |
194 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 6 | 0064012070 | M. ADIRANGGA HADI KUSUMA | PM |
195 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 6 | 0076222194 | KHARISMA DIAN ISNAINI | PM |
196 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 6 | 0079155460 | MUHAMMAD ATHA ADHIPRAMANA | PM |
197 | 05/07/2022 | Sesi 1 | 6 | 0068341620 | M.RAFI SENA SAPUTRA | PM |
198 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 6 | 0077176804 | M. RIO OKTAFIANO | PM |
199 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 6 | 0067609518 | AHMAD TAUFIQ MUSTHOFA | PM |
200 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 6 | 0073001135 | AMANDA TSAABITA AZ ZAHRA | PM |
201 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 6 | 0068811127 | VIRA AMELIA | PM |
202 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 6 | 0079423619 | NEMA MUTIARA PRATISKA | PM |
203 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 6 | 0066365108 | M.ILHAM MAULANA | PM |
204 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 6 | 0079694884 | MAZIDAH | PM |
205 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 6 | 0075730912 | SILVIYA NADYA ANGGRAENI | PM |
206 | 05/07/2022 | Sesi 2 | 6 | 0073470350 | NADIA REVADA | PM |
